首页 / 行业新闻 / 正文
奔驰g63多少钱 奔驰g63配置参数 g63 6*6

Time:2024年05月08日 Read:10 评论:0 作者:访客

【奔驰g63】最新报价|配置|图片|口碑|油耗|测评_汽车之家 汽车之家 报价:201.8万 指导价:229.8万 排量:5.5L 变速箱:自动 车身结构:SUV 油耗:20.3L

奔驰有几款,都是什么

C200K标准型 34.80万 34.80万-34.80万 9月16日 发动机:L4 排量:1.8 马力:184 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
C200K优雅型 38.50万 38.50万-38.50万 9月16日 发动机:L4 排量:1.8 马力:184 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
C200K时尚型 39.50万 39.50万-39.50万 9月16日 发动机:L4 排量:1.8 马力:184 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
C230时尚型 42.80万 42.80万-42.80万 9月16日 发动机:V6 排量:2.5 马力:204 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
C280时尚型 47.80万 47.80万-47.80万 9月16日 发动机:V6 排量:3.0 马力:231 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
奔驰E级 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 E200K优雅型 49.80万 49.80万-49.80万 9月16日 发动机:L4 排量:1.8 马力:184 变速箱:5挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
E230时尚型 54.80万 54.80万-54.80万 9月16日 发动机:V6 排量:2.5 马力:204 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
E230优雅型 51.80万 51.80万-51.80万 9月16日 发动机:V6 排量:2.5 马力:204 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
E280时尚型 61.80万 61.80万-61.80万 9月16日 发动机:V6 排量:3.0 马力:231 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
E280个性运动版 63.80万 63.80万-63.80万 9月16日 发动机:V6 排量:3.0 马力:231 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
E350时尚型 74.80万 74.80万-74.80万 9月16日 发动机:V6 排量:3.5 马力:272 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
进口奔驰 报价 | 图片 | 视频 进入官方网站 奔驰B级 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 B 200 动感型 28.80万 28.80万-28.80万 9月16日 发动机:L4 排量:2.0 马力:136 变速箱:7挡CVT | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
B 200 时尚型 31.80万 31.80万-31.80万 9月16日 发动机:L4 排量:2.0 马力:136 变速箱:7挡CVT | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
奔驰CLK 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 CLK 200K 双门轿跑车 66.10万 66.10万-66.10万 9月16日 发动机:L4 排量:1.8 马力:184 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
CLK 200K 敞篷跑车 73.10万 73.10万-73.10万 9月16日 发动机:L4 排量:1.8 马力:184 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
CLK 280 双门轿跑车 75.00万 75.00万-75.00万 9月16日 发动机:V6 排量:3.0 马力:231 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
CLK 280 敞篷跑车 82.00万 82.00万-82.00万 9月16日 发动机:V6 排量:3.0 马力:231 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
CLK 350 双门轿跑车 82.20万 82.20万-82.20万 9月16日 发动机:V6 排量:3.5 马力:272 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
CLK 350 敞篷跑车 91.80万 91.80万-91.80万 9月16日 发动机:V6 排量:3.5 马力:272 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
奔驰CLS 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 CLS 300 79.80万 79.80万-79.80万 9月16日 发动机:V6 排量:3.0 马力:231 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

标签: 奔驰  什么 

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

关于我们
以汽车主要产地,集散地建立的批发市场为龙头,带动周边汽车零售市场,以市场价格机制为纽带形成的网络市场。组建中国汽车连锁市场是为了促进横向经济联合和协作,并向纵深层次发展,以加速开发短线资源,实现保供促销,提高企业经济效益和管理水平,促进汽车工业和汽车市场健康发展
联系我们
369169688
业务合作
www.eshc168.com
走进168二手车
www.eshc168.com
扫码关注
公司致力于汽车二手交易信息,如有侵权行为,我们会立即删除
1123